QUANTI PUNTI HO SULLA MIA PATENTE? iPATENTE scarica l'applicazione
Cos'è il sistema VistaRed per il controllo remoto delle violazioni
Vista Red è il nome commerciale del documentatore video di infrazioni semaforiche omologato per il rilevamento dell'art.146 comma 2 e comma 3 del C.D.S. che viene utilizzato dal Comando di Polizia Locale per il controllo delle infrazioni semaforiche che utilizza una telecamera con una sola ottica e realizza un filmato digitale a colori senza soluzione di continuità che parte dalla panoramica dell'intersezione fino a zoomare sulla targa del veicolo in infrazione.Fra i componenti del dispositivo ci sono un registratore specifico per video-sorveglianza ed una telecamera a 360 gradi dotata di move detection, gestione del controluce, zoom ottico 30x: quando scatta la luce rossa la telecamera viene allarmata e quando un veicolo passa sulle spire induttive fissate sulla strada, la telecamera ingrandisce l'immagine e legge automaticamente la targa. Vista Red offre una ripresa dinamica del veicolo durante la fase di avvicinamento e di attraversamento dell'incrocio. Il filmato è memorizzato in un formato proprietario, compresso e non modificabile, a garanzia della non manomettibilità della prova.
Controllare le sequenze fotografiche delle propria violazione accertata tramite Vista Red
Il destinatario della sanzione può vedere via internet la sequenza delle tre foto più significative estratte dal filmato, accedendo all'area vistared . Una volta entrati nell'area di ricerca vanno inseriti obbligatoriamente numero di targa, data e ora dell'infrazione riportate sul verbale nel quale l'interessato troverà anche indicazione dei giorni e degli orari in cui sarà possibile visionare l'intero filmato.
A garanzia della massima trasparenza gli utenti che ricevono il verbale possono, in qualità di proprietario o con apposita delega dello stesso:
- vedere la sequenza di foto più significative dal Sito :
Per controllare la violazione accertata a Casalecchio di Reno clicca qui
Per controllare la violazione accertata a Monte San Pietro clicca qui
Per controllare la violazione accertata a Zola Predosa clicca qui
Per controllare la violazione accertata a Valsamoggia clicca qui
Per controllare la violazione accertata a Sasso Marconi clicca qui
IMPIANTI IN FUNZIONE
Nel Comune di Casalecchio di Reno sono in funzione i seguenti impianti :
Codice | Descrizione | Direzione | Località | Comune |
14601 | USCITA ASSE ATTREZZATO DA BOLOGNA INTERSEZIONE VIA 63^ BRIGATA BOLERO | CASALECCHIO DI RENO | 1RAMPA AS/ATT.>ZOLA>BGT BOLERO | Casalecchio di Reno |
14610 | USCITA ASSE ATTREZZATO DA ZOLA PREDOSA INTERSEZIONE VIA 63^ BRIGATA BOLERO | CASALECCHIO DI RENO | 1RAMPA AS/ATT.>ZOLA>BGT BOLERO | Casalecchio di Reno |
14602 | VIA 63^ BRIGATA BOLERO DIREZIONE CENTRO | ESTERNO-CENTRO | VIA 63° BRIGATA BOLERO | Casalecchio di Reno |
14603 | VIA 63^ BRIGATA BOLERO DIREZIONE CENTRO CIV.1 | ESTERNO-CENTRO | VIA 63° BRIGATA BOLERO | Casalecchio di Reno |
14604 | USCITA ASSE ATTREZZATO DA BOLOGNA INTERSEZIONE VIA 63^ BRIGATA BOLERO | CASALECCHIO DI RENO | 2RAMPA AS/ATT.>BO>63BGT.BOLERO | Casalecchio di Reno |
14605 | VIA 63^ BRIGATA BOLERO DIREZIONE PERIFERIA | CENTRO-ESTERNO | VIA 63° BRIGATA BOLERO | Casalecchio di Reno |
14606 | VIA MARCONI INTERSEZIONE VIA PORRETTANA SVOLTA SX | CASALECCHIO DI RENO - ZOLA PREDOSA | VIA MARCONI | Casalecchio di Reno |
14607 | VIA MARCONI INTERSEZIONE VIA PORRETTANA SVOLTA DX | CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA | VIA MARCONI | Casalecchio di Reno |
14613 | VIA PORRETTANA INTERSEZIONE VIA CALZAVECCHIO DIREZIONE BOLOGNA | ESTERNO-CENTRO | VIA PORRETTANA | Casalecchio di Reno |
14614 | VIA PORRETTANA INTERSEZIONE VIA CALZAVECCHIO DIREZIONE SASSO MARCONI | CENTRO-ESTERNO | VIA PORRETTANA | Casalecchio di Reno |
14615 | VIA BAZZANESE INTERSEZIONE VIA DEL LAVORO DIREZIONE MODENA | CASALECCHIO DI RENO - ZOLA PREDOSA | VIA BAZZANESE | Casalecchio di Reno |
14616 | VIA BAZZANESE INTERSEZIONE VIA DEL LAVORO DIREZIONE MODENA E SVOLTA DX | CENTRO-ESTERNO | VIA BAZZANESE | Casalecchio di Reno |
14617 | VIA BAZZANESE INTERSEZIONE VIA MANZONI DIREZIONE BOLOGNA | ZOLA PREDOSA - CASALECCHIO DI RENO | VIA BAZZANESE | Casalecchio di Reno |
14618 | VIA PORRETTANA INTERSEZIONE VIA CARAVAGGIO DIREZIONE CASALECCHIO | BOLOGNA - CASALECCHIO DI RENO | VIA PORRETTANA | Casalecchio di Reno |
14619 | VIA PORRETTANA INTERSEZIONE VIA CALARI DIREZIONE BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA | VIA PORRETTANA | Casalecchio di Reno |
14633 | VIA PIAVE INTERS. VIA PORRETTANA DIREZIONE SASSO MARCONI | SASSO MARCONI | VIA PIAVE | Casalecchio di Reno |
14634 | VIA PIAVE INTERS. VIA PORRETTANA DIREZIONE BOLOGNA | BOLOGNA | VIA PIAVE | Casalecchio di Reno |
14635 | VIA PORRETTANA INTERS. VIA MAZZINI DIREZIONE MODENA | MODENA | VIA PORRETTANA | Casalecchio di Reno |
14636 | VIA MARCONI INTERSEZIONE VIA PORRETTANA DIREZIONE VIA PORRETTANA | VIA PORRETTANA | VIA MARCONI | Casalecchio di Reno |
14637 | VIA PORRETTANA INTERSEZIONE VIA GARIBALDI DIR. VIA GARIBALDI | VIA GARIBALDI | VIA PORRETTANA | Casalecchio di Reno |
14638 | VIA PORRETTANA INTERSEZIONE VIA GARIBALDI DIREZIONE BOLOGNA | BOLOGNA | VIA PORRETTANA | Casalecchio di Reno |
Nel Comune di Monte San Pietro sono in funzione i seguenti impianti :
14620 | VIA LAVINO INTER. VIA S.BIGNAMI DIREZIONE BOLOGNA | BOLOGNA | VIA LAVINO | Monte San Pietro |
14621 | VIA LAVINO INTER. VIA S.BIGNAMI DIREZIONE VALSAMOGGIA | VALSAMOGGIA | VIA LAVINO | Monte San Pietro |
14622 | VIA LAVINO INTER. VIA IV NOVEMBRE DIREZIONE BOLOGNA | BOLOGNA | VIA LAVINO | Monte San Pietro |
14623 | VIA LAVINO INTER. VIA IV NOVEMBRE DIREZIONE VALSAMOGGIA | VALSAMOGGIA | VIA LAVINO | Monte San Pietro |
Nel Comune di Zola Predosa sono in funzione i seguenti impianti :
14624 | VIA DANTE INTER. VIA RISORGIMENTO DIREZIONE CASALECCHIO DI RENO | CASALECCHIO DI RENO | VIA DANTE | Zola Predosa |
14625 | VIA DANTE INTER. VIA RISORGIMENTO DIREZIONE VALSAMOGGIA | VALSAMOGGIA | VIA DANTE | Zola Predosa |
14626 | VIA RISORGIMENTO INTER. VIA DANTE DIREZIONE CASALECCHIO DI RENO | CASALECCHIO DI RENO | VIA RISORGIMENTO | Zola Predosa |
14627 | VIA RISORGIMENTO INTER. VIA DANTE DIREZIONE VALSAMOGGIA | VALSAMOGGIA | VIA RISORGIMENTO | Zola Predosa |
14628 | VIA RISORGIMENTO INTER. VIA MASINI DIREZIONE CASALECCHIO DI RENO | CASALECCHIO DI RENO | VIA RISORGIMENTO | Zola Predosa |
14629 | VIA RISORGIMENTO INTER. VIA MASINI DIREZIONE VALSAMOGGIA | VALSAMOGGIA | VIA RISORGIMENTO | Zola Predosa |
14630 | VIA MANZONI INTR. VIA RISORGIMENTO DIREZIONE VIA RISORGIMENTO | VIA RISORGIMENTO | VIA MANZONI | Zola Predosa |
14631 | VIA RISORGIMENTO INTER. VIA MANZONI DIREZIONE CASALECCHIO DI RENO | CASALECCHIO DI RENO | VIA RISORGIMENTO | Zola Predosa |
14632 | VIA RISORGIMENTO INTER. VIA MANZONI DIREZIONE VALSAMOGGIA | VALSAMOGGIA | VIA RISORGIMENTO | Zola Predosa |